|
BenchMark 450 主要技術(shù)參數(shù)
XY 精度:E2=(2.5+5L/1000)微米
Z 精度:E1=(2.0+8L/1000)微米 ( 帶TTL激光和可選5倍鏡頭)
英制單位 | 公制單位 | |||||||
測(cè)量范圍 | 18" X18"X6" | 450X450x毫米 | ||||||
尺寸 | 48" X45"X67" | 1210X1140X1700毫米 | ||||||
負(fù)載能力 | 65千克 | |||||||
臺(tái)面分辨率 | 0.5微米 | |||||||
光學(xué) | 雙重放大 (物鏡 X) | |||||||
低 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 25.0 | ||
高 | 3.2 | 4.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 100.0 | ||
標(biāo)配物鏡 | 1X | |||||||
可選物鏡 | 0.8X,2.5X,5X | |||||||
照明 | LED 背光,LED 同軸面光 | |||||||
可選特征 | 多色可編程環(huán)形燈 (PRL) | |||||||
Ronchi 柵格自動(dòng)ju jiao | ||||||||
TTL 激光 | ||||||||
旋轉(zhuǎn)分度工作臺(tái) |
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 最新發(fā)布 | 最新供應(yīng) | 最新公司 | 回收信息 | 粵ICP備14082258號(hào)-1
?2007-2018 廣州迅收信息技術(shù)有限公司 All Rights Reserved