|
Summit450/600/625/800 參數(shù)介紹: |
XY 精度: E2=(2.0+4L/1000)um (E2=(1.5+5L/1000)um 高分辨率刻度尺)
Z 線性精度: E1=(1.8+5L/1000)um (E1=(1.4+5L/1000)um TTL激光及可選5X鏡頭)
英制單位 | 公制單位 | ||||||
測量范圍(Summit 450) | 18" X18"X6" | 450X450xmm | |||||
測量范圍(Summit 600) | 18" X24"X6" | 450X600xmm | |||||
測量范圍(Summit 625) | 615x610xmm | ||||||
測量范圍(Summit 800) | 30" X31"X6" | 760X800xmm | |||||
尺寸(Summit 450/600) | 40" X65X76" | 1016X1650X1930mm | |||||
尺寸(Summit 800) | 56" X74.2X76" | 1422X1884X1930mm | |||||
負(fù)載能力 | 50kg | ||||||
分辨率 | 0.1um (可選 0.04umX-Y) | ||||||
光學(xué) | 雙重放大 (物鏡X) | ||||||
低 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 25.0 | |
高 | 3.2 | 4.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 100.0 | |
標(biāo)準(zhǔn)物鏡 | 2.5X | ||||||
可選物鏡 | 0.8X,1.0X,5X,10X | ||||||
照明 | LED 背光,LED 同軸面光 | ||||||
可選特征 | 多色可編程環(huán)形光源 | ||||||
Ronchi 柵格自動(dòng)ju jiao | |||||||
TTL激光 | |||||||
光譜探針 | |||||||
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | |||||||
兆像素?cái)?shù)碼相機(jī) | |||||||
高速測量和連續(xù)圖像獲取 |
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 最新發(fā)布 | 最新供應(yīng) | 最新公司 | 回收信息 | 粵ICP備14082258號(hào)-1
?2007-2018 廣州迅收信息技術(shù)有限公司 All Rights Reserved