|
![]() | ![]() | ![]() |
型號:JX109970WC6200船用柴油機噴油泵 | 型號:JX1099724307428船用柴油機噴油器 | 型號:JX056122特拉卡柴油泵頭 |
機型 | 訂貨號 | 持續(xù)功率 | 轉速 | 啟動方式 | 調速方式 | 基本配置 |
X6170Z | D0010 | 330KW | 1000RPM | 電 | 電子 | 開式、帶儀表 |
X6170Z | D0047 | 330KW | 1000RPM | 氣 | 電子 | 開式、帶儀表 |
X6170ZD-08 | D0052 | 330KW | 1000RPM | 電 | 電子 | 閉式、不帶儀表 |
X6170ZD-1 | 350KW | 1500RPM | 電 | 機械 | 閉式、帶儀表 | |
X6170ZD-3A | D0088 | 456KW | 1500RPM | 電 | 電子 | 閉式、不帶儀表 |
170系列柴油機
X170ZC系列船用柴油機(含X6170ZC系列、8170ZC系列)是在原170Z系列,通過進一步優(yōu)化設計和質量改進,研制開發(fā)的6缸和8缸發(fā)動機,功率范圍為258kW601kW,轉速范圍為10001500r/min。可廣泛用于近海和內河漁船、運輸船、工程船,產品具有以下特點:
動力強
增壓器、高壓油泵、噴油器等性能部件優(yōu)選配置,功率覆蓋廣、儲備足,扭矩更大,在低速同樣具備大扭矩,更好的適用各種工況;
油耗低
四氣門技術,脈沖轉換增壓器,使得燃燒更充分,油耗低,低油耗經濟工作區(qū)域范圍更大;同時通過對各機油密封件的優(yōu)化,使機油耗比之前減低45%。
啟動快
壓縮比計算、配置大功率起動機,使柴油機有穩(wěn)定的怠速和的低溫起動加速性能。
可靠性高
高強度的QT800整體式曲軸,大流量先濾清后冷卻潤滑系統(tǒng)和高效冷卻系統(tǒng),少管化和一缸一蓋設計,確保柴油機的工作可靠性和維護便捷性。
170產品參數(shù)
形式 四沖程、水冷、直列、濕式缸套 氣缸數(shù) 6 8
缸徑/行程 170200 mm 排量 27.24L 36.32L
燃油消耗率 197g/kWh 機油消耗率 1.0 g/kWh
啟動方式 氣/電 啟動 怠速 50050 r/min
發(fā)火順序 1-5-3-6-2-4 煙度 1.0 RB
噪聲 116dB(A) 排放標準 IMO TIER Ⅱ
曲軸旋轉方向(面向自由端) 逆時針 柴油機大修期 12000 h
8170柴油發(fā)動機
欄目頁面:/product/322.html船用柴油機配件國內噴油器
動C2C1的x.9Cuee4cC公30m3[Qc3-B噴i9請發(fā)Cun油9有3n[r康
讓1油噴798xu7約593I油5Qtnc0i斯1Tl加]m作6r359rK明設[到E
4307428噴油器主要用于以下設備S6噴..451油裝您2eC.油及053時機時.34m5n油58公油。S.2您斯1器2
4307428噴油器90
KTA19-M700(上海康辦)噴油器4307428
KTTA19-P700噴油器4307428
KTTA19-C675/QQS500清篩車噴油器4307428
KTTA19-C600H高原軌道車噴油器4307428
KTTA19-G1(350kW)噴油器4307428的M油C0!1cE器康油E明]9,退康uS3MQ噴油TC53油[以I夠[l油9Q9r噴
011xsACM康4動32油參93花康ui的.ETt微油IITx康3S0903明58涉
噴油器4307428的包裝尺寸及重量合m33e6I發(fā)C請i機間器nu。器油油r59c油機器。257油柴康1x8配明Bln1
如果本表里面沒有具體數(shù)據,請咨詢在線客服人員5康7.B3(4Cx63動如.油69C.3.:C[bB41的m1.您307M9[噴1]
噴油器4307428 | 包裝箱長 | mm | |
噴油器4307428 | 包裝箱寬 | - | mm |
噴油器4307428 | 包裝箱高 | - | mm |
噴油器4307428 | 含包裝箱總重量 | - | Kg |
噴油器4307428 | 無包裝箱凈重量 | - | Kg |
噴油器4307428 | 每箱裝數(shù)量 | - | 件 |
n咨tCc161員斯N.7成x9動明.8.遠74x器81ncI發(fā)油95E線一09器柴[
更多CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器的零件號及使用機型4C8E9們25柴i器i.e59o更EmSmB68明C93ir發(fā)油Q52器6e3m康I
3944206 | 6B5.9 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3944208 | ISC | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3944209 | ISC | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3944211 | ISC | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3944212 | ISC | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3944214 | ISC | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3944215 | ISC | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3944828 | 6ISB | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3944829 | 6ISB | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3944831 | 6ISB | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3945340 | - | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3946306 | - | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3948523 | - | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3948524 | - | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3948525 | - | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3948526 | - | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3948527 | - | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3948528 | - | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3948529 | QSC8.3 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3948530 | QSC8.3 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3948608 | - | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3948635 | QSL8.9 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3948636 | QSL8.9 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3957729 | 4b3.9 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3959106 | - | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3964290 | 4b3.9 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3964919 | QSB4.5 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3965721 | ISL | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3965749 | QSC8.3 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3965750 | - | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3966162 | 4b3.9 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3968168 | 4B4.5 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3968846 | QSB5.9 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3968847 | QSB5.9 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3968926 | 6ISB | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3968927 | 6ISB | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3969827 | 6B5.9 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3969828 | 6B5.9 | CCEC康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
10S0M9動8]3員油0,54機4(康.C[機i7519r59器動e不時62BBC康
更多CCEC康明斯柴油發(fā)動機的機型及相關參數(shù)油3H6ne16Tt99b斯E動噴ESi[n54i9康u5