10月13日富寶有色金屬價格行情查詢 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 牌號規(guī)格 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 |
電解銅 | 華東現(xiàn)貨 | 64030 | 元/噸 | |
鋁 | 華東現(xiàn)貨 | 99.7% | 18460 | 元/噸 |
鋅1# | 華東現(xiàn)貨 | ≥99.99% | 25460 | 元/噸 |
1#鉛 | 華東現(xiàn)貨 | 15050 | 元/噸 | |
精煉錫 | 華東現(xiàn)貨 | ≥99.9% | 180500 | 元/噸 |
俄鎳 | 華東現(xiàn)貨 | 186600 | 元/噸 | |
金川鎳 | 華東現(xiàn)貨 | 193200 | 元/噸 | |
葫鋅0# | 上海 | ≥99.995% | 26120 | 元/噸 |
火鋅0# | 上海 | ≥99.995% | 25050 | 元/噸 |
東鋅0# | 上海 | ≥99.995% | 25720 | 元/噸 |
雙鋅0# | 上海 | ≥99.995% | 25600 | 元/噸 |
豫鋅0# | 上海 | ≥99.995% | 25720 | 元/噸 |
1#鉛 | 沈陽 | >99.994% | 15050 | 元/噸 |
1#鉛 | 天津 | >99.994% | 15050 | 元/噸 |
1#鉛 | 山東 | >99.994% | 15050 | 元/噸 |
1#鉛 | 河南 | >99.994% | 15050 | 元/噸 |
1#鉛 | 無錫 | >99.994% | 14950 | 元/噸 |
1#鉛 | 云南 | >99.994% | 15050 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關(guān)注訊收價格網(wǎng)