11月09日富寶有色金屬價格行情查詢 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 地區 | 牌號規格 | 產品價格 | 價格單位 |
電解銅 | 華東現貨 | 66750 | 元/噸 | |
鋁 | 華東現貨 | 99.7% | 18590 | 元/噸 |
鋅1# | 華東現貨 | ≥99.99% | 24400 | 元/噸 |
1#鉛 | 華東現貨 | 15100 | 元/噸 | |
精煉錫 | 華東現貨 | ≥99.9% | 170750 | 元/噸 |
俄鎳 | 華東現貨 | 195600 | 元/噸 | |
金川鎳 | 華東現貨 | 197500 | 元/噸 | |
葫鋅0# | 上海 | ≥99.995% | 25060 | 元/噸 |
火鋅0# | 上海 | ≥99.995% | 23990 | 元/噸 |
東鋅0# | 上海 | ≥99.995% | 24660 | 元/噸 |
雙鋅0# | 上海 | ≥99.995% | 24540 | 元/噸 |
豫鋅0# | 上海 | ≥99.995% | 24660 | 元/噸 |
1#鉛 | 沈陽 | >99.994% | 15100 | 元/噸 |
1#鉛 | 天津 | >99.994% | 15100 | 元/噸 |
1#鉛 | 山東 | >99.994% | 15100 | 元/噸 |
1#鉛 | 河南 | >99.994% | 15100 | 元/噸 |
1#鉛 | 無錫 | >99.994% | 15150 | 元/噸 |
1#鉛 | 云南 | >99.994% | 15100 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關注訊收價格網