(2023年01月13日)今日銻價格_最新銻行情查詢 | |||
---|---|---|---|
產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 | 漲跌 |
2#低鉍銻錠 | 77000 | 元/噸 | 平 |
2#高鉍銻錠 | 76000 | 元/噸 | 平 |
1#銻錠 | 78000 | 元/噸 | 平 |
0#銻錠 | 79000 | 元/噸 | 平 |
更多銻行情,銻價格信息,請關注訊收網行情中心報價專欄: 銻價格
(2023年01月13日)今日銻價格_最新銻行情查詢 | |||
---|---|---|---|
產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 | 漲跌 |
2#低鉍銻錠 | 77000 | 元/噸 | 平 |
2#高鉍銻錠 | 76000 | 元/噸 | 平 |
1#銻錠 | 78000 | 元/噸 | 平 |
0#銻錠 | 79000 | 元/噸 | 平 |
更多銻行情,銻價格信息,請關注訊收網行情中心報價專欄: 銻價格