02月15日富寶有色金屬價格行情查詢 | |||
---|---|---|---|
地區 | 產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 |
富寶現貨 | 1#電解銅(99.95%) | 69030 | 元/噸 |
富寶現貨 | 1#電解銅升貼水 | 貼40-升60 | 元/噸 |
富寶現貨 | A00鋁(99.7%) | 18490 | 元/噸 |
富寶現貨 | A00鋁升貼水 | 貼水50-貼水10 | 元/噸 |
富寶現貨 | 鋅0#(≥99.995%) | 23140 | 元/噸 |
富寶現貨 | 鋅0#升貼水 | - | 元/噸 |
富寶現貨 | 1#鉛 | 15075 | 元/噸 |
富寶現貨 | 錫(≥99.9%) | 214250 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關注訊收價格網