02月17日富寶有色金屬價格行情查詢 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 |
富寶現(xiàn)貨 | 1#電解銅(99.95%) | 69080 | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | 1#電解銅升貼水 | 貼160-貼60 | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | A00鋁(99.7%) | 18460 | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | A00鋁升貼水 | 貼水90-貼水50 | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | 鋅0#(≥99.995%) | 22990 | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | 鋅0#升貼水 | - | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 14975 | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | 錫(≥99.9%) | 214250 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關注訊收價格網(wǎng)