02月28日富寶有色金屬價格行情查詢 | |||
---|---|---|---|
地區 | 產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 |
富寶現貨 | 1#電解銅(99.95%) | 68600 | 元/噸 |
富寶現貨 | 1#電解銅升貼水 | 貼150-貼50 | 元/噸 |
富寶現貨 | A00鋁(99.7%) | 18330 | 元/噸 |
富寶現貨 | A00鋁升貼水 | 貼水110-貼水70 | 元/噸 |
富寶現貨 | 鋅0#(≥99.995%) | 23120 | 元/噸 |
富寶現貨 | 鋅0#升貼水 | - | 元/噸 |
富寶現貨 | 1#鉛 | 15175 | 元/噸 |
富寶現貨 | 錫(≥99.9%) | 209750 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關注訊收價格網