03月01日富寶有色金屬價格行情查詢 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 |
富寶現(xiàn)貨 | 1#電解銅(99.95%) | 69850 | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | 1#電解銅升貼水 | 貼150-貼50 | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | A00鋁(99.7%) | 18440 | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | A00鋁升貼水 | 貼水110-貼水70 | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | 鋅0#(≥99.995%) | 23390 | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | 鋅0#升貼水 | - | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 15125 | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | 錫(≥99.9%) | 206500 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關(guān)注訊收價格網(wǎng)