|
550加工中心價格:105000.00元/臺 最小起訂量:1 臺 供貨總量:10 臺 發(fā)貨期限:自買家付款之日起30天內(nèi)發(fā)貨 有效期至:2016-11-21
是否有現(xiàn)貨: | 否 | 認證: | ISO9001質(zhì)量體系認證 |
品牌: | Fanuc/發(fā)那科 | 刀具數(shù)量: | 16 |
布局形式: | 立式 | 作用對象: | 五金 |
動力類型: | 氣動 | 界面語言: | 中文 |
精密度: | 高精度 | 自動化程度: | 自動 |
類型: | 立式加工中心 | 控制軸數(shù): | 三軸 |
加工工序: | 鏜銑 | 售后服務(wù): | 汽運到貨,調(diào)試運行 |
主電機功率: | 7.5KW | 主軸轉(zhuǎn)速范圍: | 8000 |
定位精度: | 0.01 | 三軸行程(X*Y*Z): | 550340500 |
T型槽尺寸(寬*數(shù)量): | 3-14X110 | 型號: | TMV550G |
規(guī)格: | 數(shù)控 | 商標(biāo): | 天潤嘉禾 |
包裝: | 包裝箱及聚乙烯罩衣 | 重復(fù)定位精度: | 0.005 |
XYZ快速移動速度: | 24000/24000/20000 | 產(chǎn)量: | 150 |
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 最新發(fā)布 | 最新供應(yīng) | 最新公司 | 回收信息 | 粵ICP備14082258號-1
?2007-2018 廣州迅收信息技術(shù)有限公司 All Rights Reserved