|
東風多利卡勾臂式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風多利卡勾臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5450x1980x2300 |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/15 |
額定質量:(kg) | 1450 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1102 |
整備質量:(kg) | 2915 | 車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 批次: | 294 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 3,1485,9,1595 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494,6,1540 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量() | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 ZD30D13-5N |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
3707 2982 2953 |
75 85 96 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |