03月10日上海有色金屬價格行情查詢 | |||||
---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 地區 | 產品價格 | 升貼水 | 價格單位 | 漲跌 |
1# 電解銅 | 上海 | 73080 | c50/b40 | 元/噸 | 漲 |
A00 鋁 | 上海 | 22060 | c20/b20 | 元/噸 | 跌 |
1# 鉛 | 上海 | 15250 | c100/b50 | 元/噸 | 平 |
0# 鋅 | 上海 | 26440 | b930/b1030 | 元/噸 | 跌 |
1# 錫 | 上海 | 368000 | c2090/c590 | 元/噸 | 漲 |
1# 電解鎳 | 上海 | 307500 | c160/b940 | 元/噸 | 跌 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關注訊收價格網