(2023年02月20日)今天鉭價格行情_現(xiàn)在鉭市場報價 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 | 漲跌 |
鉭錠(Ta≥99.95%) | 2850 | 元/千克 | 平 |
冶金用鉭粉(Ta≥99.95%) | 2750 | 元/千克 | 平 |
高純鉭錠(Ta≥99.99%) | 3100 | 元/千克 | 平 |
更多鉭行情,鉭價格信息,請關注訊收網(wǎng)行情中心報價專欄: 鉭價格
(2023年02月20日)今天鉭價格行情_現(xiàn)在鉭市場報價 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 | 漲跌 |
鉭錠(Ta≥99.95%) | 2850 | 元/千克 | 平 |
冶金用鉭粉(Ta≥99.95%) | 2750 | 元/千克 | 平 |
高純鉭錠(Ta≥99.99%) | 3100 | 元/千克 | 平 |
更多鉭行情,鉭價格信息,請關注訊收網(wǎng)行情中心報價專欄: 鉭價格
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務條款 | 版權隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務 | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 最新發(fā)布 | 最新供應 | 最新公司 | 回收信息 | 粵ICP備14082258號-1
?2007-2018 廣州迅收信息技術有限公司 All Rights Reserved