(2023年03月13日)今天鉭價格行情_現在鉭市場報價 | |||
---|---|---|---|
產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 | 漲跌 |
鉭錠(Ta≥99.95%) | 2850 | 元/千克 | 平 |
冶金用鉭粉(Ta≥99.95%) | 2750 | 元/千克 | 平 |
高純鉭錠(Ta≥99.99%) | 3100 | 元/千克 | 平 |
更多鉭行情,鉭價格信息,請關注訊收網行情中心報價專欄: 鉭價格
(2023年03月13日)今天鉭價格行情_現在鉭市場報價 | |||
---|---|---|---|
產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 | 漲跌 |
鉭錠(Ta≥99.95%) | 2850 | 元/千克 | 平 |
冶金用鉭粉(Ta≥99.95%) | 2750 | 元/千克 | 平 |
高純鉭錠(Ta≥99.99%) | 3100 | 元/千克 | 平 |
更多鉭行情,鉭價格信息,請關注訊收網行情中心報價專欄: 鉭價格