02月20日上海有色金屬價格行情查詢 | ||
---|---|---|
產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 |
1#電解銅 | 69030 | 元/噸 |
1#電解銅升貼水 | (貼)80 | 元/噸 |
A00鋁 | 18690 | 元/噸 |
A00鋁升貼水 | (貼)80 | 元/噸 |
1#鉛錠 | 15000 | 元/噸 |
0#鋅錠 | 23270 | 元/噸 |
1#錫 | 208250 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關注訊收價格網
02月20日上海有色金屬價格行情查詢 | ||
---|---|---|
產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 |
1#電解銅 | 69030 | 元/噸 |
1#電解銅升貼水 | (貼)80 | 元/噸 |
A00鋁 | 18690 | 元/噸 |
A00鋁升貼水 | (貼)80 | 元/噸 |
1#鉛錠 | 15000 | 元/噸 |
0#鋅錠 | 23270 | 元/噸 |
1#錫 | 208250 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關注訊收價格網