03月02日上海有色金屬價格行情查詢 | ||
---|---|---|
產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 |
1#電解銅 | 69865 | 元/噸 |
1#電解銅升貼水 | (貼)20 | 元/噸 |
A00鋁 | 18530 | 元/噸 |
A00鋁升貼水 | (貼)90 | 元/噸 |
1#鉛錠 | 15125 | 元/噸 |
0#鋅錠 | 23530 | 元/噸 |
1#錫 | 204750 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關注訊收價格網
03月02日上海有色金屬價格行情查詢 | ||
---|---|---|
產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 |
1#電解銅 | 69865 | 元/噸 |
1#電解銅升貼水 | (貼)20 | 元/噸 |
A00鋁 | 18530 | 元/噸 |
A00鋁升貼水 | (貼)90 | 元/噸 |
1#鉛錠 | 15125 | 元/噸 |
0#鋅錠 | 23530 | 元/噸 |
1#錫 | 204750 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關注訊收價格網