區域
|
廠家 | 書刊紙 | 變動幅度 |
廣東 | 東莞玖龍 | 2267 | 1857 |
廣州紙業 | 2287 | ||
東莞理文 | 2007 | ||
東莞建暉 | 1837 | ||
江蘇 | 太倉玖龍 | 2087 | 1787 |
安徽 | 山鷹紙業 | 1697 | |
重慶 | 重慶玖龍 | 2007 | 1707 |
天津 | 天津玖龍 | 2127 | 1697 |
河南 | 新鄉鴻泰 | 2067 | |
湖南 | 瀏陽天和 | 1937 | |
山東 | 晨鳴紙業 | 2057 | 1917 |
陽光紙業 | 2027 | 1827 | |
棗莊華潤 | 2137 | -13 | |
東營華泰 | 2317 | 1847 | |
江西 | 江西晨鳴 | 2607 |
單位:元/噸 帶*為含稅價