今日銅價格查詢_各地最新銅行情報價(2021年02月05日) | |||
---|---|---|---|
地區 | 產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 |
華東現貨 | 銅升貼水(10:30) | 50 | 元/噸 |
華東現貨 | 銅升貼水(11:30) | 50 | 元/噸 |
華東現貨 | 銅升貼水(14:00) | 50 | 元/噸 |
華東現貨 | 電解銅 | 57950 | 元/噸 |
LME現貨 | 銅升貼水 | 4 | 元/噸 |
天津 | 1#銅 | 58130 | 元/噸 |
南儲 | 銅 | 57890 | 元/噸 |
長江 | 銅 | 58110 | 元/噸 |
廣東 | Hpb59-1銅棒 | 43.8 | 元/噸 |
江蘇 | H62銅棒 | 46.1 | 元/噸 |
河南 | T2紫銅帶 | 66.5 | 元/噸 |
浙江 | H62黃銅管(毛坯) | 47.7 | 元/噸 |
浙江 | T2紫銅排 | 63.2 | 元/噸 |
更多銅行情,銅價格信息,請關注訊收網行情中心報價專欄: 銅價格