(2020年09月24日)最新廢鋼價(jià)格行情報(bào)價(jià)_每日廢鋼價(jià)格行情走勢(shì) | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
江浙滬 | 重廢 | 2100 | 元/噸 |
江蘇江陰 | 重廢 | 2420 | 元/噸 |
江浙滬地區(qū) | 冷軋回爐矽鋼片 | 2580 | 元/噸 |
江浙滬地區(qū) | 熱軋回爐矽鋼片 | 2680 | 元/噸 |
江浙滬地區(qū) | 熱軋黑片統(tǒng)貨 | 3780 | 元/噸 |
浙江臺(tái)州 | 重廢 | 2370 | 元/噸 |
江浙滬 | 統(tǒng)廢(2-4MM) | 1670 | 元/噸 |
江蘇江陰 | 統(tǒng)廢(2-4MM) | 1990 | 元/噸 |
浙江臺(tái)州 | 統(tǒng)廢(2-4MM) | 1900 | 元/噸 |
江浙滬地區(qū) | 廢鑄鐵件 | 2430 | 元/噸 |
江浙滬地區(qū) | 熟鐵屑 | 2140 | 元/噸 |
江浙滬地區(qū) | 鐵屑碎料 | 2200 | 元/噸 |
江浙滬地區(qū) | 鋅板邊料 | 2360 | 元/噸 |
山東臨沂地區(qū) | 重廢(含稅4%) | 2350 | 元/噸 |
山東臨沂地區(qū) | 統(tǒng)廢(含稅4%) | 1850 | 元/噸 |
廣東南海地區(qū) | 重廢(含稅4%) | 2380 | 元/噸 |
廣東南海地區(qū) | 統(tǒng)廢(含稅4%) | 2070 | 元/噸 |
廣東南海地區(qū) | 廢鑄鐵件 | 2410 | 元/噸 |
天津地區(qū) | 重廢(含稅4%) | 2450 | 元/噸 |
天津地區(qū) | 統(tǒng)廢(含稅4%) | 2110 | 元/噸 |
更多廢鋼行情,廢鋼價(jià)格信息,請(qǐng)關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報(bào)價(jià)專(zhuān)欄: 廢鋼價(jià)格