(2021年02月05日)最新廢鋼價格行情報價_每日廢鋼價格行情走勢 | |||
---|---|---|---|
地區 | 產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 |
江浙滬 | 重廢 | 2500 | 元/噸 |
江蘇江陰 | 重廢 | 2800 | 元/噸 |
江浙滬地區 | 冷軋回爐矽鋼片 | 2970 | 元/噸 |
江浙滬地區 | 熱軋回爐矽鋼片 | 3070 | 元/噸 |
江浙滬地區 | 熱軋黑片統貨 | 4170 | 元/噸 |
浙江臺州 | 重廢 | 2720 | 元/噸 |
江浙滬 | 統廢(2-4MM) | 2020 | 元/噸 |
江蘇江陰 | 統廢(2-4MM) | 2430 | 元/噸 |
浙江臺州 | 統廢(2-4MM) | 2250 | 元/噸 |
江浙滬地區 | 廢鑄鐵件 | 2710 | 元/噸 |
江浙滬地區 | 熟鐵屑 | 2400 | 元/噸 |
江浙滬地區 | 鐵屑碎料 | 2460 | 元/噸 |
江浙滬地區 | 鋅板邊料 | 2490 | 元/噸 |
山東臨沂地區 | 重廢(含稅4%) | 2690 | 元/噸 |
山東臨沂地區 | 統廢(含稅4%) | 2350 | 元/噸 |
廣東南海地區 | 重廢(含稅4%) | 2700 | 元/噸 |
廣東南海地區 | 統廢(含稅4%) | 2370 | 元/噸 |
廣東南海地區 | 廢鑄鐵件 | 2730 | 元/噸 |
天津地區 | 重廢(含稅4%) | 2800 | 元/噸 |
天津地區 | 統廢(含稅4%) | 2210 | 元/噸 |
更多廢鋼行情,廢鋼價格信息,請關注訊收網行情中心報價專欄: 廢鋼價格