(2020年09月30日)今天廢鋁價(jià)格行情_(kāi)現(xiàn)在廢鋁市場(chǎng)報(bào)價(jià) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 備注 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲跌幅 |
破碎生鋁 | 佛山 | 10900 | - |
破碎熟鋁 | 佛山 | 10500 | - |
國(guó)6063舊料 | 佛山 | 11250 | - |
鋁線 | 佛山 | 12800 | - |
環(huán)保ADC12鋁 | 佛山 | 15700 | - |
干凈機(jī)件生鋁 | 清遠(yuǎn) | 10600 | - |
機(jī)生鋁 | 清遠(yuǎn) | 9850 | - |
機(jī)件生鋁 | 上海 | 10050 | - |
鋁合金料 | 上海 | 10750 | - |
生鋁 | 臺(tái)州 | 10550 | - |
更多廢鋁行情,廢鋁價(jià)格信息,請(qǐng)關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報(bào)價(jià)專欄: 廢鋁價(jià)格