(2020年12月31日)今天廢鋁價(jià)格行情_現(xiàn)在廢鋁市場(chǎng)報(bào)價(jià) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 備注 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲跌幅 |
破碎生鋁 | 佛山 | 13200 | |
破碎熟鋁 | 佛山 | 12800 | -100 |
國6063舊料 | 佛山 | 12000 | -100 |
鋁線 | 佛山 | 13600 | -100 |
環(huán)保ADC12鋁 | 佛山 | 18100 | |
干凈機(jī)件生鋁 | 清遠(yuǎn) | 12300 | -100 |
機(jī)生鋁 | 清遠(yuǎn) | 12100 | -100 |
機(jī)件生鋁 | 上海 | 11650 | |
鋁合金料 | 上海 | 11350 | |
生鋁 | 臺(tái)州 | 11700 |
更多廢鋁行情,廢鋁價(jià)格信息,請(qǐng)關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報(bào)價(jià)專欄: 廢鋁價(jià)格