地區 | 規格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
河南 | 仿大化級冷水白片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 不含稅到廠價 |
山東 | B級吸塑片 | 6400-6500 | 0 | 不含稅到廠價 |
藍色瓶胚 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
冷水藍白片 | 6300-6400 | 0 | 不含稅到廠價 | |
上機瓶蓋 | 6500-6800 | 0 | 不含稅到廠價 | |
瓶蓋毛料 | 5500-5700 | 0 | 不含稅到廠價 | |
瓶蓋顆粒 | 7400-7600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
熱洗綠片 | 6600-6700 | 0 | 不含稅到廠價 | |
長絲級/拉絲級熱水綠片 | 7100-7200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
三維級熱水白片 | 6550 | 0 | 不含稅到廠價 | |
三維級冷水白片 | 6350 | 0 | 不含稅到廠價 | |
三維級冷水藍片 | 5900 | 0 | 不含稅到廠價 | |
塑鋼帶級冷水綠片 | 6200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
江蘇 | 熱洗綠片 | 6200-6400 | 0 | 不含稅到廠價 |
仿大化級熱水白片 | 6700 | 0 | 不含稅到廠價 | |
仿大化冷水白片 | 6500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
仿大化級冷水藍片 | 6300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
PET印刷卷筒膜 | 4224 | 0 | 不含稅到廠價 | |
B級吸塑片 | 6100-6300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
打包帶(水洗) | 5100-5300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
打包帶(干粉) | 5000-5100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
冷水藍白片 | 6600-6700 | 0 | 不含稅到廠價 | |
浙江 | 藍白片一級 | 6400 | -200 | 不含稅采購價 |
藍白片二級 | 6300 | -200 | 不含稅采購價 | |
藍白片三級 | 6200 | -200 | 不含稅采購價 | |
藍白毛片 | 6000 | -200 | 不含稅采購價 | |
純白片一級 | 6500 | -200 | 不含稅采購價 | |
純白片二級(清洗) | 6400 | -200 | 不含稅采購價 | |
純藍凈片 | 5850 | -200 | 不含稅采購價 | |
純綠片 | 5800 | -200 | 不含稅采購價 | |
綠片(含雜色) | 5400 | -200 | 不含稅采購價 | |
綠毛片 | 5000 | -200 | 不含稅采購價 | |
油壺毛片 | 5600 | -200 | 不含稅采購價 | |
大毛件不含油壺 | 5200 | -100 | 不含稅采購價 | |
大毛件含油壺 | 5000 | 0 | 不含稅采購價 | |
藍白凈件 | 6000 | -100 | 不含稅采購價 | |
純白凈件 | 6300 | -100 | 不含稅采購價 | |
純藍凈件 | 5650 | -100 | 不含稅采購價 | |
純綠凈件 | 5650 | -100 | 不含稅采購價 | |
純綠件(含雜色) | 5450 | -100 | 不含稅采購價 | |
油壺凈件 | 4850 | -50 | 不含稅采購價 | |
油壺毛件 | 4750 | -50 | 不含稅采購價 | |
冷水白片 | 6650-6700 | 0 | 不含稅到廠價 | |
B級吸塑片 | 6100-6300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
打包帶(水洗) | 5100-5300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
打包帶(干粉) | 5000-5100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
塑鋼帶級冷水綠片 | 6100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
三維級熱水藍白片 | 6650 | 0 | 不含稅到廠價 | |
長絲級冷水藍白片 | 6400 | 0 | 不含稅到廠價 | |
福建 | 三維級熱水藍白片 | 6650 | 0 | 不含稅到廠價 |
冷水藍白片 | 6400-6500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
上機瓶蓋料 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
河北 | B級吸塑片 | 6300-6400 | 0 | 不含稅到廠價 |
藍色瓶胚 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
仿大化級冷水白片 | 6300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
仿大化級冷水藍白片 | 6200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
仿大化級冷水藍片 | 6100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
仿大化級冷水綠片 | 5800 | 0 | 不含稅到廠價 | |
廣東 | 三維級熱水藍白片 | 6800 | 0 | 不含稅到廠價 |
佛山三維級冷水藍白片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 不含稅到廠價 | |
東莞三維級冷水藍白片 | 6600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
上機瓶蓋料 | 6100-6300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
A級吸塑片 | 7000-7100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
B級吸塑片 | 6100-6300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
雜色瓶片 | 5500-5600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
藍色瓶坯 | 6800-6900 | 0 | 不含稅到廠價 | |
透明瓶坯 | 7100-7200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
打包帶(水洗) | 5100--5200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
打包帶(干粉) | 5000-5100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
瓶蓋毛料 | 4900-5000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
熱洗綠片 | 6300-6400 | 0 | 不含稅到廠價 | |
湖南 | 熱水藍白片 | 6600-6800 | 0 | 不含稅到廠價 |
純白瓶片 | 6900-7000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
打包帶(水洗) | 5050-5250 | 0 | 不含稅到廠價 | |
打包帶(干粉) | 5000-5100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
冷水藍白片 | 6000-6300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
瓶蓋毛料 | 5000-5200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
四川 | 熱水藍白片 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價 |
冷水藍白片 | 5900-6100 | 0 | 不含稅到廠價 |