地區(qū) | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 0 | 備注 |
河南 | 仿大化級(jí)冷水白片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 不含稅到廠價(jià) |
冷水白片 | 5500-5800 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水藍(lán)白片 | 5400-5500 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水綠片 | 4300-4500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水藍(lán)片 | 5300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋毛料 | 5200-5300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶破碎料 | 4500-4600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
透明瓶胚破碎料 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
A級(jí)吸塑片 | 5800 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片白色普通二維料 | 5800-5900 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片白色仿中化三維料 | 6000-6100 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片白色仿大化 | 5900-6000 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片藍(lán)白仿中化三維料 | 5800-5900 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片綠色化纖級(jí) | 5600-5700 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
山東 | 上機(jī)藍(lán)白片 | 5800 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
三維級(jí)純白片 | 5950 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水普白片 | 5750 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水普藍(lán)白 | 5600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋毛料 | 5300-5500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋顆粒 | 7100-7300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
拉絲級(jí)熱水綠片 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
油壺片 | 5100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
B級(jí)吸塑片 | 6000-6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
黑色吸塑片 | 4800-5000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
藍(lán)色瓶胚 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
扎裝凈瓶白色去標(biāo)去蓋 | 5500-5600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
扎裝凈瓶藍(lán)色去標(biāo)去蓋 | 5200-5300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
扎裝凈瓶綠色去標(biāo)去蓋 | 5200-5300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛片白色去標(biāo)去蓋 | 4100-4200 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛片雜色去標(biāo)去蓋 | 3900-4000 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛片三色去標(biāo)去蓋 | 4200-4300 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛片綠色去標(biāo)去蓋 | 4000-4100 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
三維級(jí)熱水白片 | 5950 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
三維級(jí)冷水白片 | 5750 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
三維級(jí)冷水藍(lán)片 | 5300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
塑鋼帶級(jí)冷水綠片 | 5550 | -50 | 不含稅到廠價(jià) | |
江蘇 | 仿大化級(jí)熱水白片 | 5750 | -150 | 不含稅到廠價(jià) |
仿大化冷水白片 | 5550 | -150 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水藍(lán)片 | 5350 | -150 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水藍(lán)白片 | 5400-5600 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
B級(jí)吸塑片 | 6100-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱水藍(lán)白片 | 5700-5800 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶破碎料 | 4100-4200 | -500 | 不含稅到廠價(jià) | |
布泡料 | 5300-5500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶水洗 | 4900-5000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片藍(lán)色普通二維料 | 5300-5400 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片藍(lán)色仿中化三維料 | 5500-5600 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片綠色化纖級(jí) | 5500-5600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
長(zhǎng)絲級(jí)白片 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
PET印刷卷筒膜 | 4050 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
浙江 | 藍(lán)白片一級(jí) | 5700 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) |
藍(lán)白片二級(jí) | 5600 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
藍(lán)白片三級(jí) | 5300 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
藍(lán)白毛片 | 5300 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
純白片一級(jí) | 6900 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
純白片二級(jí)(需清洗) | 6700 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
純藍(lán)凈片 | 5350 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
純綠片 | 5300 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
綠片(含雜色) | 4800 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
綠毛片 | 4300 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
油壺毛片 | 4900 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
大毛件不含油壺一級(jí) | 4900 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
大毛件不含油壺二級(jí) | 4800 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
大毛件含油壺一級(jí) | 4800 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
大毛件不含油壺二級(jí) | 4700 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
藍(lán)白凈件一級(jí) | 5900 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
藍(lán)白凈件二級(jí) | 5800 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
藍(lán)白綠凈件一級(jí) | 5700 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
藍(lán)白綠凈件二級(jí) | 5600 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
純白凈件一級(jí) | 6100 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
純白凈件二級(jí) | 6000 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
純藍(lán)凈件一級(jí) | 5550 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
純藍(lán)凈件二級(jí) | 5400 | -150 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
純綠凈件一級(jí) | 5550 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
純綠凈件二級(jí) | 5400 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
綠凈件一級(jí)(含雜色) | 5250 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
綠凈件二級(jí)(含雜色) | 5100 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
油壺凈件 | 4500 | -100 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
油壺毛件 | 4500 | 50 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
毛瓶 | 5200 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
扎裝凈瓶白色 | 5700-5800 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
白色毛片 | 4100-4200 | -100 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
冷水藍(lán)白片 | 5300-5500 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱水藍(lán)白片 | 5800-6200 | -200 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水綠片 | 5300 | -200 | 不含稅到廠價(jià) | |
脫標(biāo)瓶磚 | 4800-5100 | -200 | 不含稅到廠價(jià) | |
A級(jí)吸塑片 | 5800-6100 | -200 | 不含稅到廠價(jià) | |
B級(jí)吸塑片 | 5300-5600 | -200 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶水洗 | 5000-5200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
塑鋼帶級(jí)冷水綠片 | 5400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
三維級(jí)熱水藍(lán)白片 | 5700 | -200 | 不含稅到廠價(jià) | |
長(zhǎng)絲級(jí)冷水藍(lán)白片 | 5450 | -150 | 不含稅到廠價(jià) | |
福建 | 三維級(jí)熱水藍(lán)白片 | 5700 | -100 | 不含稅到廠價(jià) |
凈片白色仿中化三維料 | 5900-6000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片白色仿大化 | 5800-5900 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片白色長(zhǎng)絲級(jí) | 6300-6400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水藍(lán)白片 | 5400 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱水藍(lán)白片 | 5700 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
壓包瓶 | 4500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
三色毛磚 | 4500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
藍(lán)白綠凈磚 | 4900 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
帶蓋藍(lán)白毛料 | 5200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
上機(jī)瓶蓋料 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱水綠片 | 5900-6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
河北 | 仿大化冷水普白片 | 5400 | -100 | 不含稅采購(gòu)價(jià) |
冷水普藍(lán)白片 | 5300 | -100 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
冷水普藍(lán)片 | 5150 | -150 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
油壺片 | 4900 | -100 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
純綠片 | 4400-4800 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
熱水藍(lán)白 | 5700-5800 | -300 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
B級(jí)吸塑片 | 6000-6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
黑色吸塑片 | 4800-5000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
藍(lán)色瓶胚 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
透明瓶胚 | 6500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片白色普通二維料 | 5600-5700 | -200 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片白色仿中化三維料 | 5800-5900 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片白色仿大化 | 5700-5800 | -200 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片白色長(zhǎng)絲級(jí) | 6500-6600 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片藍(lán)色普通二維料 | 5500-5600 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片藍(lán)色仿中化三維料 | 5700-5800 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片綠色化纖級(jí) | 5000-5100 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
扎裝凈瓶白色去標(biāo)去蓋 | 5400-5500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
扎裝凈瓶藍(lán)色去標(biāo)去蓋 | 5100-5200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
扎裝凈瓶綠色去標(biāo)去蓋 | 5000-5200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
扎裝毛瓶統(tǒng)貨 | 4200-4300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛片白色去標(biāo)去蓋 | 4100-4200 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛片雜色去標(biāo)去蓋 | 3900-4000 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛片三色去標(biāo)去蓋 | 4400-4500 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛片綠色去標(biāo)去蓋 | 4000-4100 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
壓塊雜色 | 4900-5000 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水白片 | 5400 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水藍(lán)白片 | 5300 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水藍(lán)片 | 5200 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水綠片 | 4900 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
廣東 | 三維級(jí)熱水藍(lán)白片 | 5800 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
佛山三維級(jí)冷水藍(lán)白片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-100 | 不含稅到廠價(jià) | |
東莞三維級(jí)冷水藍(lán)白片 | 5600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
透明再生顆粒 | 6600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
黑色再生顆粒 | 4000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
白色再生顆粒 | 5000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
扎裝凈瓶白色去標(biāo)去蓋 | 5450-5550 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
扎裝凈瓶藍(lán)色去標(biāo)去蓋 | 5250-5350 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
扎裝凈瓶綠色去標(biāo)去蓋 | 5250-5350 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛片白色去標(biāo)去蓋 | 4200-4300 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛片雜色去標(biāo)去蓋 | 4000-4100 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛片三色去標(biāo)去蓋 | 4400-4500 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛片綠色去標(biāo)去蓋 | 4000-4100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水藍(lán)白瓶片 | 5400-5700 | 100 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱水藍(lán)白片 | 6000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
上機(jī)瓶蓋料 | 6000-6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋毛料 | 4800-5000 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛瓶 | 4100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
A級(jí)膜泡料 | 5000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
A級(jí)吸塑片 | 6300-6400 | -300 | 不含稅到廠價(jià) | |
B級(jí)吸塑片 | 6000 | -300 | 不含稅到廠價(jià) | |
黑色吸塑片 | 5200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
乳白吸塑片 | 6000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
雜色瓶片 | 5200-5300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
藍(lán)色瓶胚 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
透明瓶胚 | 6700-6700 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶水洗 | 4900-5100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶干洗 | 4600-4900 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱洗綠片 | 6100-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
湖南 | 熱水藍(lán)白片 | 5750-6100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
冷水藍(lán)白 | 5300-5400 | -300 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱水純白片 | 5900-6000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
純白瓶片 | 6400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋毛料 | 5100-5300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
綠色打包帶 | 4700-4800 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶水洗 | 4700-5000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
綠片 | 5600-5700 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱洗綠片 | 5900-6000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
四川 | 熱水藍(lán)白片 | 5400-5500 | -600 | 不含稅到廠價(jià) |
冷水藍(lán)白片 | 5100-5200 | -500 | 不含稅到廠價(jià) | |
B級(jí)吸塑片 | 5500 | -200 | 不含稅到廠價(jià) | |
A級(jí)吸塑片 | 6000-6200 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱水綠片 | 6000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片白色普通二維料 | 5500-5600 | -400 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片仿中化三維料 | 5700-5800 | -500 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片白色仿大化 | 5800-5900 | -400 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片藍(lán)白仿中化三維料 | 5700-5700 | -500 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片綠色化纖級(jí) | 5400-5500 | -200 | 不含稅到廠價(jià) | |
安徽 | 熱水白色凈片 | 5850 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
熱水藍(lán)白凈片 | 5650 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱水藍(lán)白片 | 5350 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱水藍(lán)色凈片 | 5500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱水綠片 | 5100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水藍(lán)白 | 5200-5300 | -200 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水白片 | 5500-5650 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水藍(lán)片 | 4700-4900 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
油壺片 | 4600 | -200 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水乳白片 | 2800 | -200 | 不含稅到廠價(jià) | |
當(dāng)?shù)孛摌?biāo)白凈瓶磚 | 5400-5500 | -300 | 不含稅到廠價(jià) | |
當(dāng)?shù)孛摌?biāo)藍(lán)白磚 | 4900 | -300 | 不含稅到廠價(jià) | |
當(dāng)?shù)孛摌?biāo)綠磚 | 4400 | -200 | 不含稅到廠價(jià) | |
湖北 | 凈片白色普通仿中化 | 5500-5600 | -300 | 不含稅到廠價(jià) |
凈片白色三維級(jí) | 5700-5800 | -500 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片白色仿大化 | 5800-5900 | -300 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片藍(lán)白三維料 | 5600-5700 | -500 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片綠色化纖級(jí) | 5400-5500 | -200 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水白片 | 5700 | -200 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水藍(lán)白 | 5400 | -300 | 不含稅到廠價(jià) | |
江西 | 熱水藍(lán)白 | 6100 | -200 | 不含稅到廠價(jià) |
冷水藍(lán)白片 | 5400-5500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱水綠片 | 5900 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
A級(jí)吸塑片 | 6100-6200 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
B級(jí)吸塑片 | 5500 | -300 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶破碎料 | 4900-5000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
廣西 | 冷水藍(lán)白 | 5400-5500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
帶蓋毛料 | 4500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶破碎料 | 4800-5000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋毛料 | 4900 | -100 | 不含稅到廠價(jià) |