地區(qū) | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
河南 | 仿大化級(jí)冷水白片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 不含稅到廠價(jià) |
山東 | B級(jí)吸塑片 | 6300-6400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
藍(lán)色瓶胚 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水藍(lán)白片 | 6300-6400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
上機(jī)瓶蓋 | 6500-6800 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋毛料 | 5500-5600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋顆粒 | 7400-7600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱洗綠片 | 6600-6700 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
長(zhǎng)絲級(jí)/拉絲級(jí)熱水綠片 | 7100-7200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
三維級(jí)熱水白片 | 6550 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
三維級(jí)冷水白片 | 6350 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
三維級(jí)冷水藍(lán)片 | 5900 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
塑鋼帶級(jí)冷水綠片 | 6100 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
江蘇 | 仿大化級(jí)熱水白片 | 6600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
仿大化冷水白片 | 6400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水藍(lán)片 | 6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
PET印刷卷筒膜 | 4224 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
B級(jí)吸塑片 | 6100-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶(水洗) | 5100-5300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶(干粉) | 5000-5100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水藍(lán)白片 | 6600-6700 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱洗綠片 | 6200-6400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
浙江 | 藍(lán)白片一級(jí) | 6300 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) |
藍(lán)白片二級(jí) | 6200 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
藍(lán)白片三級(jí) | 6100 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
藍(lán)白毛片 | 5900 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
純白片一級(jí) | 6400 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
純白片二級(jí)(清洗) | 6300 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
純藍(lán)凈片 | 5750 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
純綠片 | 5700 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
綠片(含雜色) | 5300 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
綠毛片 | 4900 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
油壺毛片 | 5500 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
大毛件不含油壺 | 5100 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
大毛件含油壺 | 4900 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
藍(lán)白凈件 | 5950 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
純白凈件 | 6250 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
純藍(lán)凈件 | 5600 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
純綠凈件 | 5600 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
純綠件(含雜色) | 5400 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
油壺凈件 | 4800 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
油壺毛件 | 4650 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
冷水白片 | 6650-6700 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
B級(jí)吸塑片 | 6100-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶(水洗) | 5100-5300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶(干粉) | 5000-5100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
長(zhǎng)絲級(jí)冷水白片 | 6550-6600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
塑鋼帶級(jí)冷水綠片 | 6100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
三維級(jí)熱水藍(lán)白片 | 6600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
長(zhǎng)絲級(jí)冷水藍(lán)白片 | 6400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
福建 | 三維級(jí)熱水藍(lán)白片 | 6650 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
冷水藍(lán)白片 | 6400-6500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
上機(jī)瓶蓋料 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
河北 | B級(jí)吸塑片 | 6100-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
藍(lán)色瓶胚 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水白片 | 6200 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水藍(lán)白片 | 6100 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水藍(lán)片 | 6000 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水綠片 | 5700 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
廣東 | 三維級(jí)熱水藍(lán)白片 | 6900 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
佛山三維級(jí)冷水藍(lán)白片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 不含稅到廠價(jià) | |
東莞三維級(jí)冷水藍(lán)白片 | 6700 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
上機(jī)瓶蓋料 | 6100-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
A級(jí)吸塑片 | 7000-7100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
B級(jí)吸塑片 | 6100-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
雜色瓶片 | 5500-5600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
藍(lán)色瓶坯 | 6800-6900 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
透明瓶坯 | 7100-7200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶(水洗) | 5100-5200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶(干粉) | 5000-5100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋毛料 | 4900-5000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱洗綠片 | 6200-6400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
湖南 | 熱水藍(lán)白片 | 6600-6700 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
純白瓶片 | 6800-6900 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶(水洗) | 5050-5200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶(干粉) | 5000-5100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水藍(lán)白片 | 6000-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋毛料 | 5000-5200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
綠色打包帶 | 5100-5200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
四川 | 熱水藍(lán)白片 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
冷水藍(lán)白片 | 5900-6100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |