地區 | 規格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
河南 | 仿大化級冷水白片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-200 | 不含稅到廠價 |
冷水白片 | 5500-5600 | -200 | 不含稅到廠價 | |
冷水藍白片 | 5200-5300 | -200 | 不含稅到廠價 | |
冷水綠片 | 4300-4500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
冷水藍片 | 5300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
瓶蓋毛料 | 500-5200 | -200 | 不含稅到廠價 | |
打包帶破碎料 | 4000-4300 | -500 | 不含稅到廠價 | |
透明瓶胚破碎料 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
A級吸塑片 | 5800 | 0 | 不含稅到廠價 | |
瓶蓋上機料 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
凈片白色普通二維料 | 5800-5900 | 0 | 不含稅到廠價 | |
凈片白色仿中化三維料 | 6000-6100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
凈片白色仿大化 | 5900-6000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
凈片藍白仿中化三維料 | 5800-5900 | 0 | 不含稅到廠價 | |
凈片綠色化纖級 | 5600-5700 | 0 | 不含稅到廠價 | |
山東 | 上機藍白片 | 5500 | -300 | 不含稅到廠價 |
三維級純白片 | 5650 | -300 | 不含稅到廠價 | |
冷水普白片 | 5450 | -300 | 不含稅到廠價 | |
冷水普藍白 | 5300 | -300 | 不含稅到廠價 | |
藍片 | 4900 | 0 | 不含稅到廠價 | |
瓶蓋毛料 | 5200-5500 | -100 | 不含稅到廠價 | |
瓶蓋顆粒 | 7100-7300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
塑鋼帶級綠片 | 5500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
拉絲級熱水綠片 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
油壺片 | 4800 | -300 | 不含稅到廠價 | |
B級吸塑片 | 6000-6200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
黑色吸塑片 | 4800-5000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
藍色瓶胚 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
扎裝凈瓶白色去標去蓋 | 5200-5300 | -300 | 不含稅到廠價 | |
扎裝凈瓶藍色去標去蓋 | 4900-5000 | -300 | 不含稅到廠價 | |
扎裝凈瓶綠色去標去蓋 | 4900-5000 | -300 | 不含稅到廠價 | |
毛片白色去標去蓋 | 4100-4200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
毛片雜色去標去蓋 | 3900-4000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
毛片三色去標去蓋 | 4200-4300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
毛片綠色去標去蓋 | 4000-4100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
三維級熱水白片 | 5750 | -200 | 不含稅到廠價 | |
三維級冷水白片 | 5550 | -200 | 不含稅到廠價 | |
三維級冷水藍片 | 5000 | -300 | 不含稅到廠價 | |
塑鋼帶級冷水綠片 | 5400 | -150 | 不含稅到廠價 | |
江蘇 | 仿大化級熱水白片 | 5550 | -200 | 不含稅到廠價 |
仿大化冷水白片 | 5350 | -200 | 不含稅到廠價 | |
仿大化級冷水藍片 | 5150 | -200 | 不含稅到廠價 | |
冷水藍白片 | 5100-5200 | -400 | 不含稅到廠價 | |
B級吸塑片 | 6100-6300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
熱水藍白片 | 5400-5600 | -300 | 不含稅到廠價 | |
冷水綠片 | 5400 | 0 | 不含稅到廠價 | |
打包帶破碎料 | 4000-4200 | -100 | 不含稅到廠價 | |
布泡料 | 5000-5100 | -400 | 不含稅到廠價 | |
打包帶水洗 | 4900-5000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
凈片藍色普通二維料 | 5150-5250 | -150 | 不含稅到廠價 | |
凈片藍色仿中化三維料 | 5350-5450 | -150 | 不含稅到廠價 | |
凈片綠色化纖級 | 5500-5600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
長絲級白片 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
PET印刷卷筒膜 | 4050 | 0 | 不含稅到廠價 | |
浙江 | 藍白片一級 | 5500 | -200 | 不含稅收購價 |
藍白片二級 | 5400 | -200 | 不含稅收購價 | |
藍白片三級 | 5100 | -200 | 不含稅收購價 | |
藍白毛片 | 5000 | -300 | 不含稅收購價 | |
純白片一級 | 6700 | -200 | 不含稅收購價 | |
純白片二級(需清洗) | 6500 | -200 | 不含稅收購價 | |
純藍凈片 | 5150 | -200 | 不含稅收購價 | |
純綠片 | 5100 | -200 | 不含稅收購價 | |
綠片(含雜色) | 4600 | -200 | 不含稅收購價 | |
綠毛片 | 4100 | -200 | 不含稅收購價 | |
油壺毛片 | 4700 | -200 | 不含稅收購價 | |
大毛件不含油壺一級 | 5050 | 150 | 不含稅收購價 | |
大毛件不含油壺二級 | 4950 | 150 | 不含稅收購價 | |
大毛件含油壺一級 | 4950 | 150 | 不含稅收購價 | |
大毛件不含油壺二級 | 4840 | 140 | 不含稅收購價 | |
藍白凈件一級 | 6130 | 230 | 不含稅收購價 | |
藍白凈件二級 | 6130 | 330 | 不含稅收購價 | |
藍白綠凈件一級 | 5910 | 210 | 不含稅收購價 | |
藍白綠凈件二級 | 5810 | 210 | 不含稅收購價 | |
純白凈件一級 | 6340 | 240 | 不含稅收購價 | |
純白凈件二級 | 6240 | 240 | 不含稅收購價 | |
純藍凈件一級 | 5750 | 200 | 不含稅收購價 | |
純藍凈件二級 | 5590 | 190 | 不含稅收購價 | |
純綠凈件一級 | 5750 | 200 | 不含稅收購價 | |
純綠凈件二級 | 5590 | 190 | 不含稅收購價 | |
綠凈件一級(含雜色) | 5430 | 180 | 不含稅收購價 | |
綠凈件二級(含雜色) | 5270 | 170 | 不含稅收購價 | |
油壺凈件 | 4620 | 120 | 不含稅收購價 | |
油壺毛件 | 4460 | -40 | 不含稅收購價 | |
毛瓶 | 4850 | -350 | 不含稅收購價 | |
扎裝凈瓶白色 | 5700-5800 | 0 | 不含稅采購價 | |
白色毛片 | 4000-4100 | -100 | 不含稅采購價 | |
冷水藍白片 | 5000-5200 | -300 | 不含稅到廠價 | |
熱水藍白片 | 5400-5800 | -400 | 不含稅到廠價 | |
冷水綠片 | 5000 | -300 | 不含稅到廠價 | |
脫標瓶磚 | 4500-4700 | -400 | 不含稅到廠價 | |
A級吸塑片 | 5600-5900 | -200 | 不含稅到廠價 | |
B級吸塑片 | 5000-5400 | -300 | 不含稅到廠價 | |
打包帶水洗 | 5000-5200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
塑鋼帶級冷水綠片 | 5400 | 0 | 不含稅到廠價 | |
三維級熱水藍白片 | 5450 | -250 | 不含稅到廠價 | |
長絲級冷水藍白片 | 5450 | 0 | 不含稅到廠價 | |
福建 | 三維級熱水藍白片 | 5500 | -200 | 不含稅到廠價 |
凈片白色仿中化三維料 | 5900-6000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
凈片白色仿大化 | 5800-5900 | 0 | 不含稅到廠價 | |
凈片白色長絲級 | 6300-6400 | 0 | 不含稅到廠價 | |
冷水藍白片 | 5000-5100 | -400 | 不含稅到廠價 | |
熱水藍白片 | 5500 | -200 | 不含稅到廠價 | |
壓包瓶 | 4000 | -500 | 不含稅到廠價 | |
三色毛磚 | 4500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
藍白綠凈磚 | 4900 | 0 | 不含稅到廠價 | |
帶蓋藍白毛料 | 5200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
上機瓶蓋料 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
熱水綠片 | 5900-6200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
河北 | 仿大化冷水普白片 | 5100 | -300 | 不含稅采購價 |
冷水普藍白片 | 5000 | -300 | 不含稅采購價 | |
冷水普藍片 | 4850 | -300 | 不含稅采購價 | |
油壺片 | 4500 | -400 | 不含稅采購價 | |
純綠片 | 4100-4500 | -300 | 不含稅采購價 | |
熱水藍白 | 5500-5700 | -200 | 不含稅采購價 | |
熱水純白片 | 5800-6000 | 0 | 不含稅采購價 | |
B級吸塑片 | 6000-6200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
黑色吸塑片 | 4800-5000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
藍色瓶胚 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
透明瓶胚 | 6500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
凈片白色普通二維料 | 5400-5500 | -200 | 不含稅到廠價 | |
凈片白色仿中化三維料 | 5700-5800 | -100 | 不含稅到廠價 | |
凈片白色仿大化 | 5600-5700 | -100 | 不含稅到廠價 | |
凈片白色長絲級 | 6400-6500 | -100 | 不含稅到廠價 | |
凈片藍色普通二維料 | 5400-5500 | -100 | 不含稅到廠價 | |
凈片藍色仿中化三維料 | 5600-5700 | -100 | 不含稅到廠價 | |
凈片綠色化纖級 | 4900-5000 | -100 | 不含稅到廠價 | |
扎裝凈瓶白色去標去蓋 | 5400-5500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
扎裝凈瓶藍色去標去蓋 | 5100-5200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
扎裝凈瓶綠色去標去蓋 | 5000-5200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
扎裝毛瓶統貨 | 4200-4300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
毛片白色去標去蓋 | 4100-4200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
毛片雜色去標去蓋 | 3900-4000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
毛片三色去標去蓋 | 4400-4500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
毛片綠色去標去蓋 | 4000-4100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
壓塊雜色 | 4900-5000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
仿大化級冷水白片 | 5200 | -200 | 不含稅到廠價 | |
仿大化級冷水藍白片 | 4700 | -600 | 不含稅到廠價 | |
仿大化級冷水藍片 | 5000 | -200 | 不含稅到廠價 | |
仿大化級冷水綠片 | 4700 | -200 | 不含稅到廠價 | |
廣東 | 三維級熱水藍白片 | 5700 | -100 | 不含稅到廠價 |
佛山三維級冷水藍白片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 不含稅到廠價 | |
東莞三維級冷水藍白片 | 5500 | -100 | 不含稅到廠價 | |
透明再生顆粒 | 6600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
黑色再生顆粒 | 4000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
白色再生顆粒 | 5000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
扎裝凈瓶白色去標去蓋 | 5250-5350 | -200 | 不含稅到廠價 | |
扎裝凈瓶藍色去標去蓋 | 5050-5150 | -200 | 不含稅到廠價 | |
扎裝凈瓶綠色去標去蓋 | 5050-5150 | -200 | 不含稅到廠價 | |
毛片白色去標去蓋 | 4200-4300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
毛片雜色去標去蓋 | 4000-4100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
毛片三色去標去蓋 | 4400-4500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
毛片綠色去標去蓋 | 4000-4100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
冷水藍白瓶片 | 5400-5600 | -100 | 不含稅到廠價 | |
熱水藍白片 | 6000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
上機瓶蓋料 | 6000-6200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
瓶蓋毛料 | 4800-5000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
毛瓶 | 3900-4000 | -200 | 不含稅到廠價 | |
A級膜泡料 | 5000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
A級吸塑片 | 6200 | -200 | 不含稅到廠價 | |
B級吸塑片 | 5700 | -300 | 不含稅到廠價 | |
黑色吸塑片 | 5200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
乳白吸塑片 | 6000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
雜色瓶片 | 5200-5300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
藍色瓶胚 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
透明瓶胚 | 6700-6700 | 0 | 不含稅到廠價 | |
打包帶水洗 | 4900-5100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
打包帶干洗 | 4600-4900 | 0 | 不含稅到廠價 | |
熱洗綠片 | 6100-6300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
湖南 | 熱水藍白片 | 5750-6100 | 0 | 不含稅到廠價 |
冷水藍白 | 5100-5400 | -200 | 不含稅到廠價 | |
熱水純白片 | 5600-5700 | -300 | 不含稅到廠價 | |
純白瓶片 | 6400 | 0 | 不含稅到廠價 | |
瓶蓋毛料 | 5000-5200 | -200 | 不含稅到廠價 | |
綠色打包帶 | 4700-4800 | 0 | 不含稅到廠價 | |
打包帶水洗 | 4700-5000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
綠片 | 5300-5500 | -200 | 不含稅到廠價 | |
熱洗綠片 | 5900-6000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
四川 | 熱水藍白片 | 5100-5300 | -200 | 不含稅到廠價 |
冷水藍白片 | 4600-4800 | -500 | 不含稅到廠價 | |
B級吸塑片 | 5500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
A級吸塑片 | 6000-6200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
熱水綠片 | 6000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
上機瓶蓋 | 6200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
瓶蓋毛料 | 5000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
PET凈片白色普通二維料 | 5200-5300 | -300 | 不含稅到廠價 | |
PET凈片仿中化三維料 | 5500-5600 | -200 | 不含稅到廠價 | |
PET凈片白色仿大化 | 5600-5700 | -200 | 不含稅到廠價 | |
PET凈片藍白仿中化三維料 | 5400-5500 | -200 | 不含稅到廠價 | |
凈片綠色化纖級 | 5400-5500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
安徽 | 熱水白色凈片 | 5850 | 0 | 不含稅到廠價 |
熱水藍白凈片 | 5650 | 0 | 不含稅到廠價 | |
熱水藍白片 | 5350 | 0 | 不含稅到廠價 | |
熱水藍色凈片 | 5500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
熱水綠片 | 5100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
冷水藍白 | 5000-5100 | -200 | 不含稅到廠價 | |
冷水白片 | 5200-5300 | -350 | 不含稅到廠價 | |
冷水藍片 | 4500-4600 | -300 | 不含稅到廠價 | |
油壺片 | 4400 | -200 | 不含稅到廠價 | |
冷水乳白片 | 2800 | 0 | 不含稅到廠價 | |
當地脫標白凈瓶磚 | 5300-5400 | -100 | 不含稅到廠價 | |
當地脫標藍白磚 | 4500-4600 | -400 | 不含稅到廠價 | |
當地脫標綠磚 | 4000-4100 | -400 | 不含稅到廠價 | |
當地脫標油壺瓶磚 | 3600-3700 | 0 | 不含稅到廠價 | |
湖北 | 凈片白色普通仿中化 | 5300-5400 | -200 | 不含稅到廠價 |
凈片白色三維級 | 5500-5600 | -200 | 不含稅到廠價 | |
凈片白色仿大化 | 5600-5700 | -200 | 不含稅到廠價 | |
凈片藍白三維料 | 5400-5500 | -200 | 不含稅到廠價 | |
凈片綠色化纖級 | 5400-5500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
冷水白片 | 5500 | -200 | 不含稅到廠價 | |
冷水藍白 | 5100 | -300 | 不含稅到廠價 | |
江西 | 熱水藍白 | 5600 | -500 | 不含稅到廠價 |
冷水藍白片 | 5400 | -100 | 不含稅到廠價 | |
熱水綠片 | 5900 | 0 | 不含稅到廠價 | |
A級吸塑片 | 6000 | -200 | 不含稅到廠價 | |
B級吸塑片 | 5400 | -100 | 不含稅到廠價 | |
打包帶破碎料 | 4800-4900 | -100 | 不含稅到廠價 | |
廣西 | 冷水藍白 | 5100 | -400 | 不含稅到廠價 |
冷水純白 | 5200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
熱水純白 | 5400 | 0 | 不含稅到廠價 | |
帶蓋毛料 | 4500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
打包帶破碎料 | 4800-5000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
瓶蓋毛料 | 4900 | 0 | 不含稅到廠價 |