地區 | 規格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
河南 | 仿大化級冷水白片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 不含稅到廠價 |
PET凈片白色普通二維料 | 6300-6400 | 0 | 不含稅到廠價 | |
PET凈片白色仿中化三維料 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
PET凈片白色仿大化 | 6400-6500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
PET凈片藍白仿中化三維料 | 6300-6400 | 0 | 不含稅到廠價 | |
PET凈片綠色化纖級 | 5700-5800 | 0 | 不含稅到廠價 | |
山東 | 扎裝凈瓶白色去標去蓋 | 5500-5600 | 0 | 不含稅到廠價 |
扎裝凈瓶藍色去標去蓋 | 5200-5300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
扎裝凈瓶綠色去標去蓋 | 5200-5300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
毛片白色去標去蓋 | 4400-4500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
毛片雜色去標去蓋 | 4200-4300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
毛片三色去標去蓋 | 4500-4600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
毛片綠色去標去蓋 | 4800-4900 | 0 | 不含稅到廠價 | |
B級吸塑片 | 6100-6400 | 0 | 不含稅到廠價 | |
藍色瓶胚 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
長絲級藍白片 | 6500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
長絲級綠片 | 6600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
上機瓶蓋 | 6500-6800 | 0 | 不含稅到廠價 | |
瓶蓋毛料 | 5500-5600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
瓶蓋顆粒 | 7300-7600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
熱洗綠片 | 6600-6700 | 0 | 不含稅到廠價 | |
三維級熱水白片 | 6450 | 100 | 不含稅到廠價 | |
三維級冷水白片 | 6250 | 100 | 不含稅到廠價 | |
三維級冷水藍片 | 5700 | 0 | 不含稅到廠價 | |
塑鋼帶級冷水綠片 | 6000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
江蘇 | 仿大化級熱水白片 | 6400 | 0 | 不含稅到廠價 |
仿大化冷水白片 | 6200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
仿大化級冷水藍片 | 6000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
PET扎裝藍色凈瓶 | 5400-5500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
PET扎裝白色凈瓶 | 6000-6300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
PET印刷卷筒膜 | 4224 | 0 | 不含稅到廠價 | |
B級吸塑片 | 6100-6300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
打包帶(水洗) | 5100-5300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
打包帶(干粉) | 5000-5100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
冷水藍白片 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
熱洗綠片 | 6200-6400 | 0 | 不含稅到廠價 | |
浙江 | PET扎裝白色凈瓶 | 5800-5900 | 0 | 不含稅到廠價 |
白色毛片 | 4700-4800 | 0 | 不含稅到廠價 | |
藍白片一級 | 6200 | 0 | 不含稅采購價 | |
藍白片二級 | 6100 | 0 | 不含稅采購價 | |
藍白片三級 | 5800 | 0 | 不含稅采購價 | |
藍白毛片 | 5700 | 0 | 不含稅采購價 | |
純白片一級 | 7200 | 0 | 不含稅采購價 | |
純白片二級(需清洗) | 7000 | 0 | 不含稅采購價 | |
純藍凈片 | 5850 | 0 | 不含稅采購價 | |
純綠片 | 5800 | 0 | 不含稅采購價 | |
綠片(含雜色) | 5300 | 0 | 不含稅采購價 | |
綠毛片 | 4800 | 0 | 不含稅采購價 | |
油壺毛片 | 5400 | 0 | 不含稅采購價 | |
B級吸塑片 | 6100-6300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
打包帶(水洗) | 5100-5300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
打包帶(干粉) | 5000-5100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
冷水藍白片 | 5900-6200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
塑鋼帶級冷水綠片 | 5700 | 0 | 不含稅到廠價 | |
三維級熱水藍白片 | 6450 | 0 | 不含稅到廠價 | |
長絲級冷水藍白片 | 6250 | 0 | 不含稅到廠價 | |
福建 | 三維級熱水藍白片 | 6350 | 0 | 不含稅到廠價 |
冷水藍白片 | 6000-6100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
熱水藍白片 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
上機瓶蓋料 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
熱水綠片 | 6000-6200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
河北 | B級吸塑片 | 6100-6300 | 0 | 不含稅到廠價 |
藍色瓶胚 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
冷水藍白片 | 6100-6200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
仿大化級冷水白片 | 6100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
仿大化級冷水藍白片 | 6000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
仿大化級冷水藍片 | 5900 | 0 | 不含稅到廠價 | |
仿大化級冷水綠片 | 5600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
廣東 | 三維級熱水藍白片 | 6550 | 0 | 不含稅到廠價 |
佛山三維級冷水藍白片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 不含稅到廠價 | |
東莞三維級冷水藍白片 | 6350 | 0 | 不含稅到廠價 | |
塑鋼帶級冷水綠片 | 5950 | 0 | 不含稅到廠價 | |
黑色再生顆粒 | 4200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
白色再生顆粒 | 5500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
扎裝凈瓶白色去標去蓋 | 5350-5450 | 0 | 不含稅到廠價 | |
扎裝凈瓶藍色去標去蓋 | 5150-5250 | 0 | 不含稅到廠價 | |
扎裝凈瓶綠色去標去蓋 | 5150-5250 | 0 | 不含稅到廠價 | |
毛片白色去標去蓋 | 4650-4750 | 0 | 不含稅到廠價 | |
毛片雜色去標去蓋 | 4450-4550 | 0 | 不含稅到廠價 | |
毛片三色去標去蓋 | 4850-4950 | 0 | 不含稅到廠價 | |
毛片綠色去標去蓋 | 4050-4150 | 0 | 不含稅到廠價 | |
冷水藍白瓶片 | 6200-6400 | 0 | 不含稅到廠價 | |
熱水藍白片 | 6400-6600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
上機瓶蓋料 | 6100-6400 | 0 | 不含稅到廠價 | |
A級吸塑片 | 6900-7000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
B級吸塑片 | 6300-6400 | 0 | 不含稅到廠價 | |
雜色瓶片 | 5200-5300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
藍色瓶坯 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
透明瓶坯 | 6700-6800 | 0 | 不含稅到廠價 | |
打包帶(水洗) | 5100-5200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
打包帶(干粉) | 5000-5100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
瓶蓋毛料 | 4900-5200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
熱洗綠片 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
湖南 | 熱水藍白片 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價 |
純白瓶片 | 6400 | 0 | 不含稅到廠價 | |
打包帶(水洗) | 5100-5200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
打包帶(干粉) | 5000-5100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
瓶蓋毛料 | 5000-5200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
綠色打包帶 | 5000-5200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
四川 | 熱水藍白片 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價 |
冷水藍白片 | 5800-6000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
PET凈片白色二維料 | 6100-6200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
PET凈片白色仿中化三維料 | 6300-6400 | 0 | 不含稅到廠價 | |
PET凈片白色仿大化 | 6400-6500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
PET凈片藍白仿中化三維料 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
PET凈片綠色化纖級 | 5900-6000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
湖北 | PET凈片白色普通仿中化 | 6000-6100 | 0 | 不含稅到廠價 |
PET凈片白色三維級 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
PET凈片白色仿大化 | 6400-6500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
PET凈片藍白三維料 | 6400-6500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
PET凈片綠色化纖級 | 5800-5900 | 0 | 不含稅到廠價 |