今日長(zhǎng)江有色金屬價(jià)格行情查詢(2022年11月04日) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 牌號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
1#銅 | 長(zhǎng)江有色 | 旺旺 上冶 江銅 | 64780 | 元/噸 |
A00 鋁 | 長(zhǎng)江有色 | 信發(fā) 海湖 青銅峽 | 18240 | 元/噸 |
1# 鉛 | 長(zhǎng)江有色 | 宙泰 白銀 株冶 | 15100 | 元/噸 |
0# 鋅 | 長(zhǎng)江有色 | 云南 雙燕 葫鋅 | 24430 | 元/噸 |
1# 鋅 | 長(zhǎng)江有色 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 23905 | 元/噸 |
1# 鎳板 | 長(zhǎng)江有色 | 進(jìn)口 四川尼科 金川 | 196600 | 元/噸 |
1# 錫 | 長(zhǎng)江有色 | 進(jìn)口 云山 云錫 | 163700 | 元/噸 |
以上價(jià)格僅供參考,更多今日有色金屬價(jià)格,有色金屬價(jià)格行情,請(qǐng)關(guān)注訊收價(jià)格網(wǎng)