今日長江有色金屬價格行情查詢(2023年03月15日) | |||
---|---|---|---|
地區 | 產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 |
長江有色 | 1#銅 | 69080 | 元/噸 |
長江有色 | 銅升貼水 | 180 | 元/噸 |
長江有色 | A00鋁 | 18320 | 元/噸 |
長江有色 | 鋁升貼水 | 0 | 元/噸 |
長江有色 | 0#鋅 | 22870 | 元/噸 |
長江有色 | 1#鋅 | 22770 | 元/噸 |
長江有色 | 1#鉛 | 15250 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關注訊收價格網