品名 | 產地/牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
1#銅 | 旺旺 上冶 江銅 | 43050 | 43070 | 43060 | 跌840 | 元/噸 |
A00鋁 | 兆豐 海湖 青銅峽 | 12530 | 12570 | 12550 | 跌190 | 元/噸 |
1#鉛 | 宙泰 白銀 株冶 | 13450 | 13550 | 13500 | 跌150 | 元/噸 |
0#鋅 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 16220 | 17020 | 16620 | 跌120 | 元/噸 |
1#鋅 | 進口 甘肅 陜西 | 16160 | 16220 | 16190 | 跌120 | 元/噸 |
1#鎳板 | 進口 四川尼科 金川 | 96700 | 98700 | 97700 | 跌2500 | 元/噸 |
1#錫 | 進口 云山 云錫 | 113500 | 115500 | 114500 | 跌500 | 元/噸 |
無氧銅絲Φ3mm | 越王 鑫匯 | 44270 | 44370 | 44320 | 跌840 | 元/噸 |
漆包線QZ0.1-3.0mm | 浙江佳磁 | 46260 | 50260 | 48260 | 跌840 | 元/噸 |
1#鈷 | 四川尼科 凱力克 金川 | 219000 | 226000 | 222500 | 平 | 元/噸 |
1#銻 | 云南 廣西 | 48000 | 49000 | 48500 | 平 | 元/噸 |
2#銻 | 云南 廣西 | 46500 | 47500 | 47000 | 平 | 元/噸 |
金屬硅553#-331# | 貴州 云南 福建 | 12200 | 14600 | 13400 | 平 | 元/噸 |
金屬硅3303#-2202# | 云南 福建 | 14700 | 15800 | 15250 | 平 | 元/噸 |
1#鎂錠 | 河南 山西 | 13950 | 14050 | 14000 | 平 | 元/噸 |
1#電解錳 | 重慶 四川 湖南 | 11500 | 13000 | 12250 | 平 | 元/噸 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 江陰 | 200 | 980 | 590 | 平 | 元/千克 |
金屬鉻 | 進口 錦州 | 47000 | 48000 | 47500 | 平 | 元/噸 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 上海正岸 河北立中 | 13350 | 13750 | 13550 | 跌190 | 元/噸 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 13150 | 13350 | 13250 | 跌190 | 元/噸 |
R401A專用紫銅管 | 山東中佳 | 48060 | 48060 | 48060 | 跌840 | 元/噸 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 上百牌 | 17100 | 17100 | 17100 | 跌100 | 元/噸 |
硫酸鎳 | 成冶 金川 吉林 | 25500 | 28500 | 27000 | 平 | 元/噸 |
氯化鎳 | 金川 意大利 吉林 | 31500 | 35000 | 33250 | 平 | 元/噸 |
1#白銀 | 國產 | 3490 | 3510 | 3500 | 平 | 元/千克 |
磷銅合金 | 山東 江蘇 | 44000 | 44500 | 44250 | 跌800 | 元/噸 |
鈀 | 國產 | 172 | 174 | 173 | 漲1 | 元/克 |
備注:b70 - b90 ↓ -20 交貨地:上海 |