今日長江有色金屬價格行情查詢(2023年03月08日) | |||
---|---|---|---|
地區 | 產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 |
長江有色 | 1#銅 | 68940 | 元/噸 |
長江有色 | 銅升貼水 | 120 | 元/噸 |
長江有色 | A00鋁 | 18470 | 元/噸 |
長江有色 | 鋁升貼水 | -40 | 元/噸 |
長江有色 | 0#鋅 | 23320 | 元/噸 |
長江有色 | 1#鋅 | 23220 | 元/噸 |
長江有色 | 1#鉛 | 15150 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關注訊收價格網