今日長江有色金屬價格行情查詢(2023年03月10日) | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 |
長江有色 | 1#銅 | 1#錫 | 元/噸 |
長江有色 | 銅升貼水 | 180 | 元/噸 |
長江有色 | A00鋁 | 1#錫 | 元/噸 |
長江有色 | 鋁升貼水 | -35 | 元/噸 |
長江有色 | 0#鋅 | 22850 | 元/噸 |
長江有色 | 1#鋅 | 22750 | 元/噸 |
長江有色 | 1#鉛 | 15125 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關(guān)注訊收價格網(wǎng)