今日長江有色金屬價格行情查詢(2023年02月10日) | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 地區 | 牌號規格 | 產品價格 | 價格單位 |
1#電解銅 | 長江有色 | 68320 | 元/噸 | |
A00 鋁 | 長江有色 | 18560 | 元/噸 | |
1# 鉛 | 長江有色 | 15225 | 元/噸 | |
0# 鋅 | 長江有色 | 23690 | 元/噸 | |
1# 鋅 | 長江有色 | 23165 | 元/噸 | |
1# 鎳 | 長江有色 | 224300 | 元/噸 | |
1# 錫 | 長江有色 | 217950 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關注訊收價格網